Pohání tě tvá touha po výkonu. Ovládá tě a pobízí tvá vášeň. Honba za větším výkonem definuje každou milisekundu: čistý motosport.
Vysoký výkon, špičkové materiály, nejvyšší kvalita zpracování a exkluzivita až do posledního detailu: M RR je prvním motocyklem BMW M.
Jeho geny pocházejí přímo z profesionálních závodů. Jako M RR a M RR s M Competition Package nabízí čistokrevnou závodní techniku
pro nejvyšší výkonnostní nároky v motosportu a pro perfekcionisty, které na silnici pohání adrenalin.
Protože #NeverStopChallenging je více než jen slib.
Je to závazek.
Závodník tělem i duší.
Konstrukce | Vodou/olejem chlazený řadový čtyřválec se čtyřmi titanovými ventily na válec a variabilním ovládáním vačkových hřídelí sání BMW Shiftcam. |
Vrtání x zdvih | 80 mm x 49,7 mm |
Zdvihový objem | 999 cm³ |
Jmenovitý výkon | 156 kW (212 k) při 14 500 ot./min |
Max. kroutící moment | 113 Nm při 11 000 ot./min |
Kompresní poměr | 13,5 : 1 |
Příprava palivové směsi | Elektronické vstřikování do sacího potrubí, nastavitelná délka sací trubice. |
Čištění výfukových plynů | Řízený třícestný katalyzátor, emisní norma EU-5. |
Maximální rychlost | 306 km/h |
Spotřeba na 100 km podle WMTC | 6,5 l |
Emise CO2 podle WMTC | 151 g/km |
Druh paliva |
Bezolovnatý benzín super(plus) s oktanovým číslem 95-98 (RON) (regulace klepání; jmenovitý výkon při 98 RON). |
Alternátor | 450 Watt |
M baterie | 12 V / 5 Ah, Lithium-iontová |
Spojka | Vícekotoučová olejová lázeň (anti-hopping). |
Převodovka | Šestistupňová převodovka s řazením přes ozubená kola a přímým ozubením. |
Sekundární pohon | Řetěz 525 17/46 |
ASC (kontrola trakce) | BMW Motorrad DTC |
Rám | Hliníkový rám mostového typu s nosným motorem. |
Vedení předního kola / odpružení | Teleskopická vidlice upside-down s průměrem vodicí trubky 45 mm, předpínání pružiny a nastavitelný zpětný útlum a komprese. |
Vedení zadního kola / odpružení |
Hliníková dvouramenná kyvná vidlice se středovou pružinovou vzpěrou, nastavitelné předpínání pružiny a nastavitelný zpětný útlum a komprese. |
Pérování vpředu/vzadu | 120 mm / 117 mm |
Rozvor | 1 457 mm |
Závlek kola | 99,8 mm |
Úhel hlavy řízení | 66,4° |
Kola | Kola M Carbon |
Velikost ráfku vpředu | 3,50 x 17" |
Velikost ráfku vzadu | 6,00 x 17" |
Pneu vpředu | 120/70 ZR 17 |
Pneu vzadu | 200/55 ZR 17 |
Přední brzda | M dvojitá kotoučová brzda s průměrem 320 mm, plovoucí uložení, radiální čtyřpístový pevný třmen. |
Zadní brzda | M jednokotoučová brzda o průměru 220 mm, dvoupístový pevný třmen. |
ABS | MBW Motorrad Race ABS, částečný integrál. |
ABS Pro | ABS Pro s různým nastavením v režimech Rain, Road , Dynamic, v režimu Race bez ABS Pro. |
Výška sedla v pohotovostní hmotnosti | 832 mm |
Délka podsedlového oblouku při hmotnosti nenaloženého motocyklu | 1 845 mm |
Využitelný objem nádrže | 16,5 l |
Z toho rezerva | přibližně 4 l |
Délka | 2 073 mm |
Výška (bez zrcátek) | 1 197 mm |
Šířka (bez zrcátek) | 848 mm |
Suchá hmotnost | 170 kg (M paket 169,8 kg) bez baterie |
Hmotnost nenaloženého motocyklu, plně natankovaného 1) |
192 kg (M paket 191,8 kg) bez baterie 1) |
Přípustná celková hmotnost | 407 kg |
Užitečné zatížení (se standardní výbavou) | 212 kg |
M RR Lightwhite uni/M Motorsport
M RR s paketem M Competition