Neznáte ústupky, vyžadujete vždycky všechno. Od sebe, ale i od svého stroje. Neustálý boj o ideální linii: každá zatáčka o pár stupňů hlouběji, o pár milimetrů těsněji. Kilometr za kilometrem.
Nový S 1000 XR představuje motocykl, který také nezná kompromisy. Je spojením sportovního charakteru a výdrže na dlouhé tratě v ideální formě. Jeho sportovní agresivita pochází z RR.
Díky vynikající ergonomii a vzpřímené, pohodlné poloze při sezení se zase můžete dlouhé dny utkávat s každou zatáčkou i rovinkou. Závodní jízda, která skončí, až budete chtít Vy.
A tak to má být. To si představujeme pod pojmem XR. A co Vy?
Testovací jízda - nové S 1000 XR
Vyhlášení války zatáčkám a kilometrům
Typ konstrukce | Olejem/vodou chlazený čtyřválcový čtyřdobý řadový motor, čtyři ventily na válec |
Vrtání x zdvih | 80 mm x 49,7 mm |
Zdvihový objem | 999 cm³ |
Jmenovitý výkon | 121 kW (165 k) při 11 000 ot./min |
Max. točivý moment | 114 Nm při 9 250 ot./min |
Kompresní poměr | 12,5:1 |
Řízení paliva | Elektrické vstřikování |
Čištění výfukových plynů | Regulovaný třícestný katalyzátor |
Maximální rychlost | Přes 200 km/h |
Spotřeba na 100 km na základě WMTC | 6,2 l/100 km |
Emise CO2 podle normy WMTC | 144 g/km |
Typ paliva | Super plus bezolovnatý (max. 5 % etanolu, E5) / ROZ 98 / 93 AKI |
Alternátor | 493 W |
Baterie | 12 V/9 Ah, bezúdržbová |
Spojka | Vícelamelová spojka v olejové lázni (antihoppingová spojka), mechanicky ovládaná |
Převodovka | Šestistupňová převodovka s konstantním záběrem, s čelním ozubením |
Sekundární pohon | Řetěz 17/45 |
Rám | Hliníkový rám mostového typu s nosným motorem |
Vedení předního kola/odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down, průměr 45 mm, zpětný útlum a komprese s elektronickou regulací (Dynamic ESA) |
Vedení zadního kola/odpružení | Hliníkové dvoustranné kyvné rameno, středová pružinová vzpěra , elektronicky nastavitelné předpětí pružiny, zpětný útlum a komprese tlumiče s elektronickou regulací (Dynamické odpružení „Electronic Suspension Adjustment“) |
Zdvih pružiny, přední/zadní | 150 mm/150 mm |
Rozvor kol | 1 522 mm |
Závlek | 116 mm |
Rejdový úhel hlavy | 65,1° |
Kola | Hliníkové lité |
Rozměry ráfku, přední | 3,50 x 17" |
Rozměry ráfku, zadní | 6,00 x 17" |
Pneumatika, přední | 120/70 ZR 17 |
Pneumatika, zadní | 190/55 ZR 17 |
Brzda, přední | Dvoukotoučové brzdy, průměr 320 mm, plovoucí kotouče, čtyřpístové fixní třmeny |
Brzda, zadní | Jednokotoučová brzda, průměr 265 mm, dvoupístový plovoucí třmen |
ABS | BMW Motorrad Race ABS, částečně integrované |
Výška sedla | 840 mm (790 mm se snížením podvozku) |
Délka podsedlového oblouku | 1 880 mm (se snížením podvozku: 1 809 mm) |
Užitný objem nádrže | 20 l |
Z toho rezerva | cca 4 l |
Délka | 2 333 mm |
Výška (bez zrcátek) | 1 411 mm |
Šířka bez brašen (s brašnami) | 917 mm (967 mm) |
Suchá hmotnnost | 205 kg |
Hmotnost nenaloženého motocyklu, plně natankovaného/s provozními náplněmi | 226 kg1) |
Max. přípustná hmotnost | 450 kg |
Užitečné zatížení (při standardní výbavě) | 224 kg |
Závodní červená Racingred/bílá hliníková matná metalíza White Aluminium
Ledově šedá Ice Grey