| Model vozu | Krátký VIN |
| BMW X5 Plug-in Hybrid | 9Y08879 |
| Kód | Stav tachometru |
| 40666959 | 12839 km |
| Katalogová cena | Akční cena |
| 3 011 094 Kč | 2 299 000 Kč |
| 2 488 507 Kč bez DPH | 1 900 000 Kč bez DPH |
24 měsíční záruka, 360 bodová kontrola vozidla dle standardů BMW, ověřená historie vozidla.
| Základní barva (kód) | Metalický lak Manhattan |
| Metalíza | Ano |
| Objem motoru | 2998 ccm |
| Výkon | 360 kW (490 k) |
| Počet dveří | 5 |
| Počet osob | 5 |
| Čalounění | Umělá kůže Sensafin s dekorativním prošitím Black |
Integrované aktivní řízení včetně natáčení kol zadní nápravy , Elektricky ovládané tažné zařízení, 4-zónová automatická klimatizace, Harman Kardon Surround Sound System, Driving Assistant Professional, Repair Inclusive - 3 roky / 200 000 km, Service Inclusive - 5 let / 100 000 km , atd..
Nechte tu svůj starý vůz a odjeďte v novém. S výhodným protiúčtem se nemusíte o nic starat.
Pro Vaši i naši bezpečnost můžete využít - ONLINE prodej.