| Model vozu | Krátký VIN |
| BMW M5 | CY25957 |
| Kód | První registrace |
| 42725415 | 6 / 2026 |
| Katalogová cena | Akční cena |
| 4 069 164 Kč | 3 650 000 Kč |
| 3 362 945 Kč bez DPH | 3 016 529 Kč bez DPH |
24 měsíční záruka, 360 bodová kontrola vozidla dle standardů BMW, ověřená historie vozidla.
| Základní barva (kód) | Metalický lak "Marina Bay" |
| Metalíza | Ano |
| Objem motoru | 4395 ccm |
| Výkon | 535 kW (727 k) |
| Počet dveří | 4 |
| Počet osob | 5 |
| Čalounění | M kůže Merino s rozšířeným obsahem Silverstone/Black |
Elektricky ovládané tažné zařízení , Driving Assistant Professional, Aktivní ventilace předních sedadel, Repair Inclusive - 3 roky / 200 000 km, Service Inclusive - 5 let / 60 000 km, atd...
Nechte tu svůj starý vůz a odjeďte v novém. S výhodným protiúčtem se nemusíte o nic starat.
Pro Vaši i naši bezpečnost můžete využít - ONLINE prodej.