| Model vozu | Krátký VIN |
| BMW X5 Plug-in Hybrid | 9X85763 |
| Kód | Stav tachometru |
| 40656067 | 14400 km |
| Katalogová cena | Akční cena |
| 2 954 206 Kč | 2 279 000 Kč |
| 2 441 493 Kč bez DPH | 1 883 471 Kč bez DPH |
24 měsíční záruka, 360 bodová kontrola vozidla dle standardů BMW, ověřená historie vozidla.
| Základní barva (kód) | Metalický lak Skyscraper Grey |
| Metalíza | Ano |
| Objem motoru | 2998 ccm |
| Výkon | 360 kW (490 k) |
| Počet dveří | 5 |
| Počet osob | 5 |
| Čalounění | Umělá kůže Sensafin s dekorativním prošitím Black |
Integrované aktivní řízení včetně natáčení kol zadní nápravy, Elektricky ovládané tažné zařízení, Aktivní ventilace předních sedadel , Driving Assistant Professional, Harman Kardon Surround Sound System, Repair Inclusive - 3 roky / 200 000 km , Service Inclusive - 5 let / 100 000 km , atd..
Nechte tu svůj starý vůz a odjeďte v novém. S výhodným protiúčtem se nemusíte o nic starat.
Pro Vaši i naši bezpečnost můžete využít - ONLINE prodej.