| Model vozu | Krátký VIN |
| BMW X6 | 9X91212 |
| Kód | Stav tachometru |
| 40655796 | 24881 km |
| Katalogová cena | Akční cena |
| 2 901 920 Kč | 2 249 000 Kč |
| 2 398 281 Kč bez DPH | 1 858 678 Kč bez DPH |
24 měsíční záruka, 360 bodová kontrola vozidla dle standardů BMW, ověřená historie vozidla.
| Základní barva (kód) | BMW Individual metalický lak Aventurine Red III |
| Metalíza | Ano |
| Objem motoru | 2993 ccm |
| Výkon | 250 kW (340 k) |
| Počet dveří | 5 |
| Počet osob | 5 |
| Čalounění | Umělá kůže Sensafin s dekorativním prošitím Black |
Adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách, Aktivní ventilace předních sedadel, Elektricky ovládané tažné zařízení, Driving Assistant Professional, Repair Inclusive - 3 roky / 200 000 km, Service Inclusive - 5 let / 100 000 km , atd..
Nechte tu svůj starý vůz a odjeďte v novém. S výhodným protiúčtem se nemusíte o nic starat.
Pro Vaši i naši bezpečnost můžete využít - ONLINE prodej.