Model vozu | Kód |
BMW X5 | V-068818 |
Stav tachometru | Datum první registrace |
0 km | 17. 1. 2021 |
Katalogová cena | Akční cena |
3 343 336 Kč | 2 998 000 Kč |
2 763 088 Kč bez DPH | 2 477 686 Kč bez DPH |
Základní barva (kód) | Šedá |
Metalíza | Ano |
Čalounění | BMW Individual kůže Merino "Ivory White/Black" |
Počet dveří | 5 |
Počet osob | 5 |
Objem motoru | 2993 ccm |
Výkon | 294 kW (400 k) |
Emise | 179 g/km |
Průměrná spotřeba | 6,8 l/100 km |
Nechte tu svůj starý vůz a odjeďte v novém. S výhodným protiúčtem se nemusíte o nic starat.
Pro Vaši i naši bezpečnost můžete využít - ONLINE prodej.
nebo nám zavolejte
Po–Pá 8.00–18.00 / So 9.00–15.00
Produktový specialista